Klubbkampen i RST
Resultat i klubbkampen efter första perioden 2011:
Segelflygkombination allmän klass:
1 .Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 31 042 p
2. Folkesson, Kjell LIDKÖPINGS FK 25 483 p
3. Andersson, Claes LIDKÖPINGS FK 23 825 p
4. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 22 525 p
5. Hägnander, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 21 298 p
6. Folkesson, Hans LIDKÖPINGS FK 19 566 p
7. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 16 497 p
8. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 15 789 p
9. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 14 609 p
10. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 13 458 p
11. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 13 186 p
12. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 12 164 p
13. PYLS, Thomas LIDKÖPINGS FK 11 788 p
14. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 11 769 p.
15. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 10 456 p
16. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 8 983 p
17. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 8 896 p
18. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 8 679 p
19. Jonsson, Roger LIDKÖPINGS FK 2 189 p
20. Christensson, Hans LIDKÖPINGS FK 2 019 p
21. Lans, Rikard LIDKÖPINGS FK 926 p
Segelflygkombination klass 1:
1. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 22 525 p
2. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 16 497 p
3. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 15 789 p
4. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 14 609 p
5. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 13 458 p
6. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 10 456 p
7. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 8 679 p
Segelflygkombination klass 2:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 12 164 p
2. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 11 769 p
3. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 8 983 p
4. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 8 896 p
5. Jonsson, Rger LIDKÖPINGS FK 2 189 p
6. Christensson, Hans LIDKÖPINGS FK 2 019 p
7. Lans, Rikard LIDKÖPINGS FK 926 p.
Segelflygkombination klass 2-sits:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 31 042 p
2. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 13 186 p
Segelflygkombination klass junior:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 12 164 p
Höjdmomentet, allmän klass:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 3 174 p
2. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 2 941 p
3. Folkesson, Kjell LIDKÖPINGS FK 2 937 p
4. Andersson, Claes LIDKÖPINGS FK 2 897 p
5. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 2 858 p
6. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 2 757 p
7. Folkesson, Hans LIDKÖPINGS FK 2 624 p
8. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 2 619 p
9. Hägnander, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 2 536 p
10. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 2 367 p
11. Jonsson, Rger LIDKÖPINGS FK 2 189 p
12. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 2 118 p
13. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 2 069 p
14. Christensson, Hans LIDKÖPINGS FK 2 019 p
15. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 1 417 p
16. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 1 334 p
17. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 1 179 p
18. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 1 019 p
19. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 962 p
20. Lans, Rikard LIDKÖPINGS FK 926 p
21. PYLS, Thomas LIDKÖPINGS FK 866 p
Höjdmomentet, klass 2:
1. Jonsson, Rger LIDKÖPINGS FK 2 189 p
2. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 2 118 p
3. Christensson, Hans LIDKÖPINGS FK 2 019 p
4. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 1 417 p
5. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 1 334 p
6. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 1 179 p
7. Lans, Rikard LIDKÖPINGS FK 926 p
Höjdmomentet, klass Junior:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 2 118 p
Distansmomentet, allmän klass:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 733,9 km 14 678 p
2. Folkesson, Kjell LIDKÖPINGS FK 533,8 km 9 220 p
3. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 328,7 km 6 873 p
4. Andersson, Claes LIDKÖPINGS FK 304,4 km 6 365 p
5. Hägnander, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 275,6 km 4 765 p
6. Folkesson, Hans LIDKÖPINGS FK 186,8 km 3 906 p
7. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 179,9 km 3 107 p
8. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 142,1 km 2 770 p
9. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 121,5 km 2 636 p
10. PYLS, Thomas LIDKÖPINGS FK 143,5 km 2 479 p
11. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 112,9 km 2 450 p
12. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 105,1 km 2 341 p
13. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 113,5 km 2 317 p
14. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 110,8 km 2 301 p
15. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 104,6 km 2 270 p
16. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 126,0 km 2 258 p
17, Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 108,9 km 2 236 p
18. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 91,5 km 1 754 p
Distansmomentet, klass 1:
1. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 328,7 km 6 873 p
2. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 142,1 km 2 770 p
3. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 112,9 km 2 450 p
4. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 105,1 km 2 341 p
5. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 113,5 km 2 317 p
6. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 108,9 km 2 236 p
7. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 91,5 km 1 754 p.
Distansmomentet, klass 2:
1. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 121,5 km 2 636 p
2. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 110,8 km 2 301 p
3. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 104,6 km 2 270 p
4. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 126,0 km 2 258 p
Distansmomentet, klass tvåsits:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 733,9 km 14 678 p
2. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 179,9 km 3 107 p
Distansmomentet, klass junior:
3. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 104,6 km 2 270 p
Ackumulerad distans, allmän klass:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 57 059 p 2 853,4 km
2. Folkesson, Kjell LIDKÖPINGS FK 42 157 p 2 284,0 km
3. Andersson, Claes LIDKÖPINGS FK 27 899 p 1 390,4 km
4. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 27 823 p 1 431,3 km
5. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 19 546 p 968,6 km
6. Hägnander, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 17 863 p 959,0 km
7. Folkesson, Hans LIDKÖPINGS FK 13 552 p 617,9 km
8. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 11 351 p 578,9 km
9. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 10 177 p 536,9 km
10. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 4 462 p 205,6 km
11. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 3 107 p 179,9 km
12. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 2 636 p 121,5 km
13. PYLS, Thomas LIDKÖPINGS FK 2 479 p 143,5 km
14. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 2 341 p 105,1 km
15. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 2 301 p 110,8 km
16. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 2 258 p 126,0 km
17. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 2 236 p 108,9 km
18. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 1 754 p 91,5 km
Ackumulerad distans, klass 1:
1. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 27 823 p 1 431,3 km
2. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 19 546 p 968,6 km
3. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 11 351 p 578,9 km
4. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 10 177 p 536,9 km
5. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 2 341 p 105,1 km
6. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 2 236 p 108,9 km
7. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 1 754 p 91,5 km
Ackumulerad distans, klass 2:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 4 462 p 205,6 km
2. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 2 636 p 121,5 km
3. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 2 301 p 110,8 km
4. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 2 258 p 126,0 km
Ackumulerad distans, klass 2-sits:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 57 059 p 2 853,4 km
2. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 3 107 p 179,9 km
Ackumulerad distans, klass junior:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 4 462 p 205,6 km
Hastighetsmomentet, allmän klass:
1. Andersson, Claes LIDKÖPINGS FK 133,1 km/h 14 563 p
2. Hägnander, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 138,0 km/h 13 997 p
3. Folkesson, Kjell LIDKÖPINGS FK 121,7 km/h 13 326 p
4. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 94,9 km/h 13 190 p
5. Folkesson, Hans LIDKÖPINGS FK 113,4 km/h 13 036 p
6. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 103,4 km/h 12 895 p
7. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 109,0 km/h 11 108 p
8. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 96,6 km/h 10 398 p
9. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 94,1 km/h 9 434 p
10. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 94,6 km/h 9 060 p
11. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 78,7 km/h 9 048 p
12. PYLS, Thomas LIDKÖPINGS FK 90,2 km/h 8 443 p
13. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 75,6 km/h 8 134 p
14. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 68,4 km/h 7 776 p
15. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 70,2 km/h 6 335 p
16. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 50,8 km/h 5 481 p
17. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 56,8 km/h 5 459 p
18. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 42,9 km/h 4 930 p
Hastighetsmomentet, klass 1:
1. Andersson, Jan LIDKÖPINGS FK 103,4 km/h 12 895 p
2. Sendelius, Leif LIDKÖPINGS FK 109,0 km/h 11 108 p
3. Johansson, Stig LIDKÖPINGS FK 96,6 km/h 10 398 p
4. Hägnander, Claes LIDKÖPINGS FK 94,1 km/h 9 434 p
5. Karlsson, Bengt LIDKÖPINGS FK 78,7 km/h 9 048 p
6. Hägnander, Lennart LIDKÖPINGS FK 70,2 km/h 6 335 p
7. Olsson, Torbjörn LIDKÖPINGS FK 50,8 km/h 5 481 p
Hastighetsmomentet, klass 2:
1. Ragnarsson, Börje LIDKÖPINGS FK 75,6 km/h 8 134 p
2. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 68,4 km/h 7 776 p
3. Johansson, Magnus LIDKÖPINGS FK 56,8 km/h 5 459 p
4. Stransky, Michal LIDKÖPINGS FK 42,9 km/h 4 930 p
Hastighetsmomentet, klass tvåsits:
1. Folkesson, Hans och Kjell LIDKÖPINGS FK 94,9 km/h 13 190 p
2. Andersson, Cleas/Jan LIDKÖPINGS FK 94,6 km/h 9 060 p
Hastighetsmomentet, klass junior:
1. Scott, Alexander LIDKÖPINGS FK 68,4 km/h 7 776 p